| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 4113 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | TW | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 2188 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | TW | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 8301 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 6197 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 6711 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 3358 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KB | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 1166 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | TW | KB | TW | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 6973 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 1506 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 3876 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 4580 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 3967 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 3627 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 3505 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 4561 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 9691 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 1958 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 2653 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 3613 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 5674 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
Pola Dasar Oregon 10:00 Wib
Pola Dasar Oregon 10 00 Wib adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.