Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
1303 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
7533 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | TW | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
6096 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
2152 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
4224 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | TW | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
9569 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
7862 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
0471 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
7070 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
7397 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
4696 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
9879 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
3750 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
8117 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | TW | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
8601 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
0675 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
3741 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
4011 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
3640 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
0469 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
Pola Dasar New Jersey Evening
Pola Dasar New Jersey Evening adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.