Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
5651 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
6915 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
5108 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
4147 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
0409 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
2210 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
1186 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | TW | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
4892 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
0041 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | TW | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
9604 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
6306 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
7744 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | TW | KP | TW | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
4694 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
0460 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
6538 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
1341 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
5673 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
9122 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | TW | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
1271 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
8435 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
Pola Dasar Macau
Pola Dasar Macau adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.