| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 4310 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KP | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 5552 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | TW | TW | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 8730 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 0211 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | TW | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 4633 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 9535 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 8522 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | TW | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 2920 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 9037 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 7378 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 5892 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 5367 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 7682 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 5779 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 9306 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 0388 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | TW | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 7761 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 0146 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 6769 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 2102 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
Pola Dasar Washington Dc Midday
Pola Dasar Washington Dc Midday adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.