| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 7622 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | TW | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 4389 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 4722 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 1976 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 2340 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 3887 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | TW | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 6841 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 7147 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 5664 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | TW | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 4807 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 8084 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 1337 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 1367 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 2637 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 9628 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 4294 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 3321 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KP | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 0897 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 2938 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 3783 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
Pola Dasar Texas Morning
Pola Dasar Texas Morning adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.