| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 7139 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 1267 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 1700 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 7579 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 6335 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | TW | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 0599 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | TW | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 3954 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 7750 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 9022 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | TW | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 3510 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 1170 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 9229 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | TW | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 7301 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 3882 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | TW | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 1277 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | TW | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 0011 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | TW | KB | TW | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 2024 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 6671 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | TW | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 6976 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 1744 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
Pola Dasar Sochi
Pola Dasar Sochi adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.