| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 2889 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | TW | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 4933 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 8429 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 1003 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | TW | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 1485 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 2638 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 6409 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 9135 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 6670 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 2916 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 9388 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | TW | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 0156 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 3277 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 1642 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 0679 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 0882 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | TW | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 2497 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 9913 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 2508 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 7566 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | TW | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
Pola Dasar Santiago
Pola Dasar Santiago adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.