| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 7347 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 1381 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 6371 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 7040 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 1468 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 8499 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 2200 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | TW | KP | TW | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 8626 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 5414 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 1156 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 3241 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 2627 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 1546 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 4623 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 6020 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 8313 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 1128 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | TW | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 3803 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 8981 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 4153 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
Pola Dasar Pisa
Pola Dasar Pisa adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.