| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | 
| 2888 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KB | TW | TW | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS | 
| 9091 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC | 
| 8903 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC | 
| 3635 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS | 
| 3463 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS | 
| 2814 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS | 
| 0714 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS | 
| 4822 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | TW | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC | 
| 3908 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS | 
| 7067 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC | 
| 5041 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS | 
| 3230 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC | 
| 1309 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS | 
| 2669 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | TW | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | BS | 
| 4038 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC | 
| 4087 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | BS | 
| 4160 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS | 
| 9994 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | TW | TW | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC | 
| 3668 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | TW | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS | 
| 5131 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC | 
Pola Dasar Missouri Evening
	
	
	
Pola Dasar Missouri Evening adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.