| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 3098 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 8331 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | TW | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 3110 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | TW | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 1659 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 3591 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 1576 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 0209 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 6787 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 8740 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 2887 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | TW | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 2028 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 7026 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 1125 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 1190 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 2870 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 4977 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 9808 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 1632 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 3861 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 4869 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
Pola Dasar Milwaukee Morning
Pola Dasar Milwaukee Morning adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.