| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 8402 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 2760 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 8068 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 7010 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 8103 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 7440 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | TW | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 4734 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 0005 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | TW | TW | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 2424 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 1994 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | TW | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 9245 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 9464 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 1843 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 7325 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 2812 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 3595 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 6476 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 1691 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 5570 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 6960 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
Pola Dasar Lyon
Pola Dasar Lyon adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.