Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
5414 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
6269 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
8795 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
3455 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | TW | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
2366 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | TW | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
5411 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | TW | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
6919 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
1414 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
2307 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
0264 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
2268 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | TW | KB | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
3681 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
5274 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
3916 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
1318 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
8787 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
9544 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | TW | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
2592 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
5885 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | TW | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
0738 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
Pola Dasar Florida Midday
Pola Dasar Florida Midday adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.