| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 0822 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | TW | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 9978 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 0451 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 5175 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 6119 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | TW | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 3541 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 0449 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | TW | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 5309 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 1457 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 1247 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 6453 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 6877 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 2426 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 2439 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 8287 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 0566 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | TW | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 0657 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 2080 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 5975 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 2789 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
Pola Dasar Florida Midday
Pola Dasar Florida Midday adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.