| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 2245 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | TW | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 3026 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 9761 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 2634 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 1727 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 5184 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 6259 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 7198 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 4303 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 6544 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | TW | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 5378 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 2774 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | TW | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 3500 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 4356 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 9076 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 1153 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 2977 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 5606 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 6342 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 9104 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
Pola Dasar Bogota
Pola Dasar Bogota adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.